Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | ゴールド工業株式会社 |
Description | ゴールド工業株式会社 伸びる力、育てる力が実を結ぶ。みずみずしい活力がゴールド工業の源です。 English | Chinese | Korean サイトマップ 会社紹介 ごあいさつ 経営理念 会社概要 沿革 組織図 環境に対する取り組み CSRへの取り組み アクセスマップ 最新情報 製品情報 GOLD |
Keywords | N/A |
WebSite | gold-ind.co.jp |
Host IP | 122.17.145.67 |
Location | Japan |
US$2,949,870
最終更新: 2022-09-24 17:45:43
gold-ind.co.jp の Semrush グローバル ランクは 3,588,058 です。gold-ind.co.jp は、推定広告収入に基づいて、US$2,949,870 の推定価値を持っています。 gold-ind.co.jp には、毎日約 340,370 人のユニーク ユーザーがアクセスしています。 その Web サーバーは Japan にあり、IP アドレスは 122.17.145.67です。 SiteAdvisor によると、gold-ind.co.jp は安全にアクセスできます。 |
売買価格 | US$2,949,870 |
毎日の広告収入 | US$2,723 |
月間広告収入 | US$81,689 |
年間広告収入 | US$980,265 |
デイリーユニークビジター | 22,692 |
注: トラフィックと収益の値はすべて推定値です。 |
Host | Type | TTL | Data |
gold-ind.co.jp. | A | 300 | IP: 122.17.145.67 |
gold-ind.co.jp. | NS | 3600 | NS Record: mwns1.customer.ne.jp. |
gold-ind.co.jp. | NS | 3600 | NS Record: mwns2.customer.ne.jp. |
gold-ind.co.jp. | MX | 3600 | MX Record: 10 mwpremgw2.ocn.ad.jp. |
gold-ind.co.jp. | MX | 3600 | MX Record: 10 mwpremgw1.ocn.ad.jp. |
gold-ind.co.jp. | TXT | 3600 | TXT Record: v=spf1 +a include:_spf.mwprem.net ~all |
ゴールド工業株式会社 伸びる力、育てる力が実を結ぶ。みずみずしい活力がゴールド工業の源です。 English | Chinese | Korean サイトマップ 会社紹介 ごあいさつ 経営理念 会社概要 沿革 組織図 環境に対する取り組み CSRへの取り組み アクセスマップ 最新情報 製品情報 GOLDネットワーク ゴールド工業 大阪工場 九州工場 海外拠点 グループ会社 お問い合わせ 求人情報 最新情報 2022年03月 弊社を装った不審メールに関して 2021年06月 ゴールドトレーディング社を掲載しました 2021年04月 タイランド株式会社の情報を掲載しました 2021年04月 品種一覧表を更新。GSシートシリーズ 2021年04月 品種一覧表を更新。リール RRMシリーズ 2021年04月 品種一覧表を更新。エコリールシリーズ 2021年04月 品種一覧表を更新。リール GCRシリーズ 2020年01月 製品情報を更新しました(バレルのご紹介) 2019年10月 求人情報(中途)を更新しました 2019年03月 2020年卒求人情報を公開しました 2019年01月 ネプコンジャパン2019に出展しました(終了) 2018年11月 導電シートの特許を取得しました 2018年10月 大阪ものづくり優良企業賞を受賞しました 2018年10月 知的財産部門優良企業賞を受賞しました 2018年09月 陸上ホッケーアジア大会優勝(当社所属) 2018年08月 マレーシア社を移転しました 2018年08月 製品情報を更新(プラスチック製容器事業) 2018年07月 求人情報を更新しました 2018年04月 ラグーナフィリピン社の情報を掲載しました 2018年05月 求人情報を更新しました 2018年05月 製品情報を更新しました(ペースト容器) 2018年05月 創業50周年を迎えました 2018年01月 ネプコンジャパン2018に出展しました(終了) 2017年05月 求人情報を更新しました 2017年01月 ネプコンジャパン2017に出展しました(終了) 2017年01月 製品情報を更新(キャリアテープ用シート) 2017年01月 製品情報を更新(ペースト容器) 2016年07月 求人情報を更新しました 2016年06月 製品情報(ペースト容器)を更新しました |
HTTP/1.1 200 OK Date: Sat, 08 Jan 2022 08:21:45 GMT Server: Apache/2.4.6 (CentOS) Last-Modified: Mon, 31 May 2021 04:50:21 GMT ETag: "38eb-5c398f6771d40" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 14571 Content-Type: text/html |
[ JPRS database provides information on network administration. Its use is ] [ restricted to network administration purposes. For further information, ] [ use 'whois -h whois.jprs.jp help'. To suppress Japanese output, add'/e' ] [ at the end of command, e.g. 'whois -h whois.jprs.jp xxx/e'. ] Domain Information: [ドメイン情報] a. [ドメイン名] GOLD-IND.CO.JP e. [そしきめい] ごーるどこうぎょうかぶしきがいしゃ f. [組織名] ゴールド工業 株式会社 g. [Organization] Gold Industries co,. Ltd. k. [組織種別] 株式会社 l. [Organization Type] Cooperate Limited m. [登録担当者] NT1051JP n. [技術連絡担当者] NT1051JP p. [ネームサーバ] mwns1.customer.ne.jp p. [ネームサーバ] mwns2.customer.ne.jp s. [署名鍵] [状態] Connected (2022/01/31) [登録年月日] 2000/01/27 [接続年月日] 2000/02/24 [最終更新] 2021/04/20 16:35:59 (JST) |